6. oktoobril 2016 võttis E-viktoriinist majanduses osa 7.-9. klassini enamik õpilastest. Õpilased olid tublid ja saavutasid häid tulemusi. Viktoriini oli võimalik saada maksimaalselt 30 punkti. Kõige paremad tulemused olid alljärgnevatel õpilastel:
Koht | Õpilane | Klass | Punkte |
1. | Tõnis Vaiknemets | 9 | 26 |
2. | Teiri Mitt | 9 | 21 |
3. | Deisi Püvi | 8 | 21 |
4. | Helena Värton | 7 | 21 |
5. | Karoliina Kallion | 9 | 18 |
6. | Ott Rang | 9 | 18 |
7. | Sandra Salumets | 9 | 18 |
8. | Silvia Oja | 9 | 17 |
9. | Hanna-Liisa Paring | 8 | 16 |
Diana Sarapuu, õpetaja