Võta osa Euroopa IQ testist!

17.03.2016. a. toimus koolis võistlus

Jrk. nr. Klass Õpilane Punkte Tase IQ tase Koht vanuseklassis
1. 3 Ove 70956 6 98 1
2. 5 Harri 68221 6 96 1
3. 9 Martin P. 64328 6 94 1
4. 5 Verner 62519 5 93 2
5. 6 Hugo 62892 6 93 1
6. 9 Annabel 60920 5 92 2
7. 7 Laura 56515 5 89 2
8. 5 Mattias 54804 5 88 2
9. 9 Rosita 54679 5 88 3
10. 9 C. Robert 54142 5 87 4

Proovi järele, kas nad on sinust tublimad. Test ise asub SIIN.

õp. Ruusmaa